Тип кузова
Минивэн
Ёмкость батареи
до 82 кВт/ч
Запас хода
до 605 км
Мощность мотора
до 475 л.с
Крутящий момент
до 620 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
Voyah Dreamer 2023 Low Carbon Homes | Voyah Dreamer 2023 0-Carbon Dream + Smart Life Pack (2022) | Voyah Dreamer 2023 0-Carbon Dream + smart driving bag | Voyah Dreamer 2023 0-Carbon Homes + long battery life Pack | Voyah Dreamer 2023 low-carbon dream + smart driving bag | Voyah Dreamer 2023 Low-carbon Dream + Smart Pack | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Производитель | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
Тип кузова электромобиля | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 475 | 605 | 605 | 605 | 475 | 475 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 10 часов | 1 час быстрой зарядки, 13 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 13 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 13 часов медленной зарядки | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 10 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Кузов | 5-дверный и 7-местный минивэн | 5-дверный и 7-местный минивэн | 5-дверный 4-местный минивэн | 5-дверный и 7-местный минивэн | 5-дверный и 7-местный минивэн | 5-дверный и 7-местный минивэн |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.8 | - | - | - | 5.8 | 5.8 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Кузов | ||||||
Ширина (мм) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
Высота (мм) | 1820 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 |
Колесная база (мм) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Передняя колея (мм) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
Задняя колея (мм) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 133 | 133 | 150 | 150 | 133 |
Кузов | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь |
Количество мест (шт.) | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Снаряженная масса (кг) | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | 2620 | 2620 |
Снаряженная масса (кг) | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | 2620 | 2620 |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Размер задних покрышек | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активное торможение | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система удержания полосы движения | - | ● | ● | - | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система ночного видения | - | ● | ● | - | - | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | - | ● | ● | - | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система автоматической парковки | - | ● | ● | - | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматическая подвеска | - | ● | ● | - | - | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | - | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | - | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | - | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | - | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | - | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люка | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша |
Боковая сдвижная дверь | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон |
Боковая сдвижная дверь | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | - | ● | ● | - | ● | ● |
Функция удаленного вызова автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Раздельные сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Второй ряд небольших столиков | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Третий ряд сидений | 3 места | 3 места | - | 3 места | 3 места | 3 места |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана второго пилота (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Автомобильный телевизор | - | - | ● | - | - | - |
задний ЖК-экран | - | - | ● | - | - | - |
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | - | - | ● | - | - | - |
Аудио бренд | - | Таннер | Таннер | - | - | Таннер |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиобренд (Dynaudio) | - | Таннер | Таннер | - | - | Таннер |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | - | ● | ● | - | - | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Подсветка салона (64 цвета) | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | - | ● | ● | - | - | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | - | ● | ● | - | - | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | - | ● | ● | - | - | ● |
Автомобильный холодильник | - | - | ● | - | - | - |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил | Чистый электрический 435 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 82 | - | - | - | 82 | 82 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 10 часов | 1 час быстрой зарядки, 13 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 13 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 13 часов медленной зарядки | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 10 часов |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроник | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
прозрачное шасси | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!