Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 88 кВт/ч
Запас хода
до 755 км
Мощность мотора
до 487 л.с
Крутящий момент
до 440 Н·м
Максимальная скорость
до 202 км/ч
Привод
2WD
| 2WD Basic (2023) | 4WD Base Model (2023) | |
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Производитель | Xpeng | Xpeng |
| Тип кузова электромобиля | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
| Максимальная мощность (кВт) | 218 | - |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 | 202 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 | 202 |
| Кузов | ||
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1650 | 1650 |
| Колесная база (мм) | 2890 | 2890 |
| Передняя колея (мм) | 1635 | 1635 |
| Задняя колея (мм) | 1650 | 1650 |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1995 | 2100 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2390 | 2490 |
| Снаряженная масса (кг) | 1995 | 2100 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2390 | 2490 |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Тип привода | Задний привод | Задний привод |
| Колеса/тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 |
| Размер передних покрышек | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Размер задних покрышек | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 218 | - |
| Общая мощность двигателя (Ps) | - | 487 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 140 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 218 | 218 |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части |
| Зарядка аккумуляторов | ||
| Тип батарейки | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Интеллектуальная конфигурация | ||
| Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!