Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 98 кВт/ч
Запас хода
до 702 км
Мощность мотора
до 551 л.с
Крутящий момент
до 717 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
570 Plus (2022) | 702 Pro (2022) | 650 Performance Edition Pro (2022) | 570 Pro (2022) | 650 Performance Max (2022) | 702 Max (2022) | basic type (2022) | 2WD Basic (2022) | 570 Max (2022) | 650 Launch Commemorative Edition (2022) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||||||
Производитель | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 570 | 702 | 650 | 570 | 650 | 702 | - | - | 570 | 650 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 230 | 230 | 405 | 230 | 405 | 230 | 405 | 230 | 230 | 405 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 430 | 430 | - | 430 | - | 430 | - | - | 430 | - |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.4 | 6.4 | 3.9 | 6.4 | 3.9 | 6.4 | - | - | 6.4 | 3.9 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | - | - | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 16 | 15.2 | - | - | 15.2 | 16 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Кузов | ||||||||||
Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
Ширина (мм) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1670 | 1680 | 1670 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1670 |
Колесная база (мм) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - | 145 | 145 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2190 | 2205 | 2335 | 2230 | - | 2225 | 2335 | 2205 | 2230 | - |
Масса полной загрузки (кг) | 2680 | 2680 | 2800 | 2680 | 2800 | 2680 | 2800 | 2680 | 2680 | 2800 |
Снаряженная масса (кг) | 2190 | 2205 | 2335 | 2230 | - | 2225 | 2335 | 2205 | 2230 | - |
Масса полной загрузки (кг) | 2680 | 2680 | 2800 | 2680 | 2800 | 2680 | 2800 | 2680 | 2680 | 2800 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | - | 19.0 | 19.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
Шасси/рулевое управление | ||||||||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | - | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||||||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - | - | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Размер задних покрышек | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Пневматическая подвеска | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | - | - | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | - | - | - | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | - | - | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | - | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | - | - | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | - | 10.25 | 10.25 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Доводчик автомобильных дверей | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Функция удаленного вызова автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | - | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Сиденье в кожаном стиле | - | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | - | - | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 14.96吋 | 14.96吋 | 14.96吋 | 14.96吋 | 14.96吋 | 14.96吋 | - | - | 14.96吋 | 14.96吋 |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Аудио бренд | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | - | Таннер | Таннер |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиобренд (Dynaudio) | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | - | Таннер | Таннер |
Количество портов USB Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - | - | ● 3 | ● 3 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | LED | LED |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | многоцветный | многоцветный |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | многоцветный | многоцветный |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | LED | LED |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | многоцветный | многоцветный |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | - | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | - | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | - | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 230 | 230 | 405 | 230 | 405 | 230 | 405 | 230 | 230 | 405 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 313 | 313 | 551 | 313 | 551 | 313 | 551 | 313 | 313 | 551 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 430 | 430 | - | 430 | - | 430 | - | - | 430 | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 175 | - | 175 | - | 175 | - | - | 175 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - | 430 | 430 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||||||||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | - | - | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | - | 98 | 98 | - | 98 | 98 | - | - | - | 98 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 130 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 | - | - | 130 | 160 |
Зарядка аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||||
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● |
Парктроник | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | 5 | 5 |
Связь V2X | - | - | - | - | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - |
Количество камер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
Парктроник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ● | ● | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart | - | - | ОС Xmart | ОС Xmart |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
