Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 71 кВт/ч
Запас хода
до 600 км
Мощность мотора
до 211 л.с
Крутящий момент
до 310 Н·м
Максимальная скорость
до 170 км/ч
Привод
2WD
550E (2022) | 550P (2022) | 460E+ (2022) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
Старт продаж | 05.2022 | 05.2022 | 05.2022 |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 550 | 550 | 450 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,58 часа, медленная зарядка 11 часов | Быстрая зарядка 0,58 часа, медленная зарядка 11 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 155 | 155 | 155 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
ДхШхВ (мм) | 4808x1840x1520 | 4808x1840x1520 | 4808x1840x1520 |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 211 лошадиных сил | Чистый электрический 211 лошадиных сил | Чистый электрический 211 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.3 | 13.3 | 13.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4808 | 4808 | 4808 |
Ширина (мм) | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота (мм) | 1520 | 1520 | 1520 |
Колесная база (мм) | 2768 | 2768 | 2768 |
Передняя колея (мм) | 1556 | 1556 | 1556 |
Задняя колея (мм) | 1561 | 1561 | 1561 |
Кузов | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1725 | 1725 | 1735 |
Объем багажного отделения (л) | 450 | 450 | 450 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.223 | 0.223 | 0.223 |
Снаряженная масса (кг) | 1725 | 1725 | 1735 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Размер задних покрышек | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● | ● |
Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Общая регулировка сидений второго ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | ● | ● | ● |
Сиденье в кожаном стиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Расположение сидений | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автомобильный холодильник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 211 лошадиных сил | Чистый электрический 211 лошадиных сил | Чистый электрический 211 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 155 | 155 | 155 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 211 | 211 | 211 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 155 | 155 | 155 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
Мощность двигателя (кВт) | 155 | 155 | 155 |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 66.2 | 66.2 | 57.4 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 160 | 160 | 135 |
Зарядная станция повышенной мощности | - | - | - |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,58 часа, медленная зарядка 11 часов | Быстрая зарядка 0,58 часа, медленная зарядка 11 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9 часов |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система вспомогательного вождения | XPILOT 2.5 | XPILOT 2.5 | XPILOT 2.5 |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● |
Парктроник | 5 | 5 | 5 |
Количество камер | - | - | - |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
прозрачное шасси | - | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
умное жилое пространство | В комплекте: все функции умного спального места, умный автомобильный холодильник для еды, сверхчеткий автомобильный проектор Xiaopeng X XGIMI, 45-дюймовый автомобильный экран, крепежный кронштейн для автомобильного проектора. | В комплекте: все функции умного спального места, умный автомобильный холодильник для еды, сверхчеткий автомобильный проектор Xiaopeng X XGIMI, 45-дюймовый автомобильный экран, крепежный кронштейн для автомобильного проектора. | В комплекте: все функции умного спального места, умный автомобильный холодильник для еды, сверхчеткий автомобильный проектор Xiaopeng X XGIMI, 45-дюймовый автомобильный экран, крепежный кронштейн для автомобильного проектора. |
умное место для сна | В комплекте: сиденье Nappa, 8 динамиков (в том числе 2 IP-динамика для настольного лифта), смарт-аромат Guardian, набор для сна (одинарные и двойные быстрозаряжаемые матрасы и простыни с датчиком Air Cloud, подушки и одеяла Air Cloud *2, цилиндр Air Memory подушка*4) | В комплекте: сиденье Nappa, 8 динамиков (в том числе 2 IP-динамика для настольного лифта), смарт-аромат Guardian, набор для сна (одинарные и двойные быстрозаряжаемые матрасы и простыни с датчиком Air Cloud, подушки и одеяла Air Cloud *2, цилиндр Air Memory подушка*4) | В комплекте: сиденье Nappa, 8 динамиков (в том числе 2 IP-динамика для настольного лифта), смарт-аромат Guardian, набор для сна (одинарные и двойные быстрозаряжаемые матрасы и простыни с датчиком Air Cloud, подушки и одеяла Air Cloud *2, цилиндр Air Memory подушка*4) |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!