Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 86 кВт/ч
Запас хода
до 706 км
Мощность мотора
до 473 л.с
Крутящий момент
до 757 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
2WD (2023) | Scissors Door Edition (2023) | P7i 702 Pro (2023) | 4WD (2023) | Basic (2023) | |
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера |
Старт продаж | - | - | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 702 | 610 | 702 | 610 | - |
Время зарядки (часы) | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (кВт) | - | 348 | - | 348 | - |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | - | 440 | - | - |
ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
Время разгона до 100 км/ч | 6.4 | 3.9 | 6.4 | 3.9 | - |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | - |
Мощность электродвигателя (л.с.) | - | - | - | - | - |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.6 | 15.6 | 13.6 | 15.6 | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | - |
Ширина (мм) | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | - |
Высота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | - |
Колесная база (мм) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | - |
Передняя колея (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | - |
Задняя колея (мм) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | - |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Дверь-ножницы | Распашная дверь | Распашная дверь | - |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Снаряженная масса (кг) | 1980 | 2140 | 1980 | 2140 | - |
Масса полной загрузки (кг) | 2415 | 2515 | 2415 | 2515 | - |
Объем багажного отделения (л) | - | - | - | - | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1980 | 2140 | 1980 | 2140 | - |
Масса полной загрузки (кг) | 2415 | 2515 | 2415 | 2515 | - |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | - |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | - |
Тип полного привода | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - |
Размер передних покрышек | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | - |
Размер задних покрышек | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | - |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | - |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | - |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | - |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | - |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | - |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | - |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | - |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | - |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | - |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | - |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | - |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | - |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | - |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | - |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | - |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● | ● | - |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | - |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | - |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | - |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | - |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | - |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | - |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - |
Переменная регулировка подвески | - | Мягкий и жесткий | - | - | - |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | - |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | - |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | - |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | - |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | - |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | - |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | - |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | - |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - |
Размер экрана (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | - |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Доводчик автомобильных дверей | ● | ● | ● | ● | - |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | ● | - |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | - |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | - |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | - |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | - |
Функция удаленного вызова автомобиля | ● | ● | ● | ● | - |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | - |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | - |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● | - |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | - |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | - |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | - |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | - |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | - |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | - |
Общая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
Местная регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | - |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | - |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - |
Сиденье в кожаном стиле | ● | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | - |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | - |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | - |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | - |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | - |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | - |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | - |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | - |
Цветной экран центрального управления | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | 14.96吋 | 14.96吋 | 14.96吋 | 14.96吋 | - |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | - | - | - | - | - |
Цветной экран центрального управления | - | - | - | - | - |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Количество динамиков (шт) | - | - | - | - | - |
Аудиобренд (Dynaudio) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
Количество портов USB Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Количество динамиков (шт) | - | - | - | - | - |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | - |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | - |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | - |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | - |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | - |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | - |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | - |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | - |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | - |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | - |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | - |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | ● | - |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | - |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | - |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | - |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | - |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | - |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | - |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | ● | ● | ● | - |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | 348 | - | 348 | - |
Общая мощность двигателя (Ps) | 276 | 473 | 276 | 473 | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | - | 440 | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 145 | - | 145 | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 317 | - | 317 | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 440 | 440 | - |
Количество двигателей | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя | - |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | - |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | - |
Емкость аккумулятора (кВтч) | - | - | - | - | - |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
Зарядная станция повышенной мощности | - | - | - | - | - |
Зарядка аккумуляторов | - | - | - | - | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | - |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | XPILOT |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | - |
Парктроник | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Связь V2X | - | - | - | - | - |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | 11 | 11 | 11 | - |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | 12 | 12 | 12 | - |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | - |
Интеллектуальная система автомобиля | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart | ОС Xmart |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | - | - | - | - | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
прозрачное шасси | - | - | - | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Программное обеспечение XPILOT 3.0 и служба обновления | Интеллектуальная навигация NGP с поддержкой вождения, дисплей имитации окружающей среды SR, парковка с памятью на парковке, интеллектуальный дальний свет IHB | - | - | - | Интеллектуальная навигация NGP с поддержкой вождения, дисплей имитации окружающей среды SR, парковка с памятью на парковке, интеллектуальный дальний свет IHB |
Удобный зарядный комплект | - | - | - | - | - |
Комплект расширения Smart Music Cockpit | - | - | - | - | - |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!